CKG Вакуумный контактор переменного тока
Серия вакуумных контакторов переменного тока CKG применяется в электрических системах с частотой 50 Гц, с номинальным рабочим напряжением главной цепи до 12 кВ и номинальным током до 630 А. Контактор соответствует стандартам GB/T 14808, IEC60470 и JB/T 7122, а его основные технические показатели достигли международного уровня.
Get a Quote
Обзор
Серия вакуумных контакторов переменного тока CKG подходит для электрических систем с частотой 50 Гц, с номинальным рабочим напряжением главной цепи до 12 кВ и номинальным током до 630 А. Контактор соответствует стандартам GB/T 14808, IEC60470 и JB/T 7122, а его основные технические показатели достигли международного уровня.
Условия эксплуатации
1. Высота над уровнем моря: ≤ 1000 м;
2. Температура окружающей среды: верхний предел +40 ℃, нижний предел -5 ℃;
3. При максимальной температуре 40 ℃ относительная влажность не должна превышать 50%;
4. Средняя температура за 24 часа не должна превышать 35 ℃;
5. Степень загрязнения: III класс;
Технические параметры
| проект | Ед. изм. | данные | |||||||
| CKG-160~630/7.2 | CKG-160~630/12 | ||||||||
| Номинальное напряжение | kV | 7.2 | 12 | ||||||
| Номинальный ток | A | 160 | 250 | 400 | 630 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| включающая способность | A/100Times | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
| включающая и отключающая способность | A/25Times | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 |
| номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | kV | 28 | 42 | ||||||
| Механический ресурс | Times | 1,000,000 | |||||||
| номинальная частота операций | Times/h | 300 | |||||||
| частота кратковременных операций (20 с) | 1000 | ||||||||
| частота операций при механической блокировке | 120 | ||||||||
| расстояние между разомкнутыми контактами | mm | 4±0.2 | 6±0.5 | ||||||
| перебег контакта | 1.8±0.2 | ||||||||
| Время включения | ms | ≤80 | |||||||
| Время отключения | ≤40 | ||||||||
| сопротивление главной цепи | μΩ | ≤200 | |||||||
| время несинхронности трёх фаз | ms | ≤2 | |||||||
Габаритные и монтажные размеры (мм)



